专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1900%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1324期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 4连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1291期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1271期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划 打工仔每期10元买盼头 中666…
彩票资讯双色球游戏进行第2013153期开奖,当期开奖结果为:51计划网pk10飞艇08、11、13、18、28、33+10,当期全国一等奖开出情况只能用一个字来形容,那就是“顺”......
下载送40彩金棋牌游戏 彩票成打工者唯一消…
开奖公告新年新气象,双色球第2014006期广西迎来今年双色球游戏的开门红,北京快三开奖结果i这可真应验了马年时下的一句流行话:马上中奖!1月14日晚,双色球开奖......
棋牌游戏送28元彩金男子守号两月擒体彩100…
彩票资讯大乐透新规实施首期第19019期开奖,当期开奖号码前区号码为04、11、19、25、32,后区号码为01、02。当期全国中出3注一等奖,1注1800万追加头奖和2注1000......
网上买彩票被骗不立案 棋牌游戏平台送彩金
彩票资讯陈先生购买每张1千台币(约人民币217元)的刮刮乐试手气,结果其中20组对奖机会全都中奖,虽然奖额不高、清一色都是1000元小奖,但总计金额2万(约合人民......
送20元可提现棋牌游戏装卸工斩获双色球608…
开奖公告俗话说“打仗亲兄弟”,领大奖也不能落下。温州市永嘉县608万双色球大奖得主刘先生(化名)与哥哥一起现身福彩中心验票领奖。双色球开奖,刘先生凭借一张10元......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!